全社會研發經費支出占比提高到 3.09%,位居全省前三。高新技術企業發展到 492 家,增長 66%。新培植國家級 專精特新“小巨人”企業 6 家,省級瞪羚企業 10 家、專精特新企業 31 家。興業汽配、金馬獲評國家級制造業單項冠軍。萬通液壓在北交所上市。海匯入選省長質量獎提名獎。魏牌汽車獲國家級 5G 智慧工廠智勝獎。
新獲批 省重點實驗室 2 個、省級企業技術中心 6 家,省級以上創新平臺達到 137 個。成功入選全國城市創新能力百強榜,獲批建設國家創新型城市。連續兩年上榜全國最具人才吸引力百強市
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |