企業 | 成立時間 | 所在地 | |
商湯科技 | 人工智能平臺公司 | 2014 | 北京 |
曠視科技 | 擁有自主研發并開源的深度學習框架的公司 | 2011 | 北京 |
云從科技 | 人工智能國家隊 | 2015 | 廣州 |
明略科技 | 一站式企業級人工智能產品與服務平臺 | 2006 | 北京 |
特斯聯 | 智慧場景服務商 | 2015 | 北京 |
出門問問 | 以語音交互和軟硬結合為核心的AI公司 | 2012 | 北京 |
云知聲 | 擁有完全自主知識產權的智能語音企業 | 2012 | 北京 |
升哲科技 | AloT智能安全服務提供商 | 2014 | 北京 |
氟信科技 | 產業智能化公司 | 2015 | 上海 |
極鏈科技Video++ | 以視頻AI技術為核心的綜合性商業科技公司 | 2014 | 上海 |
文遠知行 | 擁有L4級自動駕駛技術的智能出行企業 | 2017 | 廣州 |
馭將科技_ | 致力于無人駕駛商業化的高科技公司 | 2016 | 北京 |
禾賽科技 | 3D傳感器(激光雷達)制造商 | 2014 | 上海 |
深睿醫療 | 醫療人工智能公司 | 2017 | 北京 |
獵戶星空 | 智能服務機器人公司 | 2016 | 北京 |
冰鑒科技 | 獨立第三方智能風控公司 | 2015 | 上海 |
瑞為技術 | 圖像視覺感知技術提供商 | 2012 | 廈門 |
極視角 | 計算機視覺算法平臺 | 2015 | 深圳 |
歐瑞博 | 全宅智能家居提供商 | 2011 | 深圳 |
親鄰科技 | 智慧社區服務商 | 2015 | 深圳 |
小魚易連 | 云視頻平臺 | 2015 | 北京 |
達觀數據 | 文本智能處理公司 | 2015 | 上海 |
科比特航空 | 工業級無人機公司 | 2010 | 深圳 |
RoboSense | 智能激光雷達系統科技企業 | 2014 | 深圳 |
肯耐珂薩 | 人力資本管理(HCM) 一體化云解決方案提供商 | 2008 | 上海 |
云智意 | 智能業務運維服務商 | 2009 | 北京 |
人工智能風控解決方案提供商 | 2013 | 北京 | |
智行者科技 | 無人駕駛大腦提供方和行業賦能企業 | 2015 | 北京 |
森億智能 | 醫療大數據整體解決方案提供商 | 2016 | 上海 |
悠絡客 | 人工智能云平臺 | 2009 | 上海 |
追一科技 | AI數字員工提供商 | 2016 | 深圳 |
天云數據 | HTAP數據庫與人工智能底層軟件提供商 | 2013 | 北京 |
來也科技 | RPA+A協公自動化公司 | 2015 | 北京 |
芯盾時代 | 業務安全領域產品和解決方案提供商 | 2015 | 北京 |
竹間智能 | 中文NLP企業 | 2015 | 上海 |
深醒科技 | 智慧安防解決方案提供商 | 2016 | 北京 |
飛步科技 | 智慧交通綜合解決方案提供商 | 2017 | 杭州 |
聲智科技 | 智能語音技術和平臺服務商 | 2016 | 北京 |
國芯科技 | 物聯網A1芯片公司 | 2001 | 杭州 |
九章云極 | 數據科學平臺提供商 | 2013 | 北京 |
靈動科技. | 視覺AMR自主移動機器人公司 | 2016 | 北京 |
擎朗智能 | 室內無人配送機器人公司 | 2010 | 上海 |
高仙機器人 | 產學研銷服一體的商用清潔消毒機器人公司 | 2013 | 上海 |
珞石機器人 | 以自主研發為核心的輕型工業機器人公司 | 2014 | 北京 |
云圣智能 | 以人工智能為核心的超低空一體運營商 | 2017 | 北京 |
Testin云測 | 以人工智能驅動的企業服務平臺 | 2007 | 北京 |
澎思科技 | AloT平臺 | 2018 | 北京 |
墨奇科技 | 生物特征識別技術公司 | 2016 | 北京 |
亮亮視野 | AR+AI企業級服務公司 | 2014 | 北京 |
資料獲取 | |
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | |
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | |
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | |
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | |
» 全屋無主燈智能化規范 | |
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | |
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | |
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |