隨著傳感器和人工智能技術的發展,人們開始為輪式移動設備引入越來越多的傳感器和智能算法,不斷增強其環境感知和靈活運動的能力,逐漸發展出新一代自主移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot)。
與傳統AGV相比,AMR在導航、系統調度和業務模式等方面都有著獨特優勢。AMR屬于最新一代的移動機器人,短時間內應該也不會出現更先進技術產品。目前AMR的替代者主要還是傳統AGV產品,雖然在很多柔性化需求高的領域,AMR有著AGV難以替代的優勢,但是在一些柔性化需求并沒有那么高的場景中,AGV有著先發市場份額優勢。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |