特斯拉人形機器人“擎天柱”于2022年9月底亮相。硬件方面,Optimus身高172CM,整體重量73KG;行走功率500W,坐下 功率100W,整體參數與2021年概念機略有出入(概念機參數:身高172CM,體重57KG,負載20KG,行走速度最高可達每小 時8公里)。
電機驅動上,Optimus擁有2.3KWH、52V電壓的電池組,內置電子電器元件的一體單位,支持人形機器人工作一整天;選用 28個定制關節驅動器,復用汽車動力總成設計經驗,設計6種關節驅動器,包括3種不同規格的舵機(采用諧波減速器)和3種 不同規格的直線執行器(采用永磁電機,可抬動1.5噸三角鋼琴的),找到成本與效率的最佳組合。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
迎賓機器人 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 服務機器人的GPS-SLAM系統 | ||||||
» 餐飲酒店標準化高,服務機器人將體現獨特的 | ||||||
» 服務器人提供助力點,解決餐飲快消業的企業 | ||||||
» 僅部分企業部署了服務機器人,存在巨大的增 | ||||||
» 服務器人提供助力點,解決醫療服務業的企業 | ||||||
» 服務器人提供助力點,解決酒店旅游業的企業 | ||||||
» 酒店引導機器人-創澤酒店引導機器人24H | ||||||
» 人形迎賓機器人的參數和價格 | ||||||
» 創澤知名的機器人系列推薦-智能服務機器人 | ||||||
» 智慧圖書館服務機器人平臺-推動圖書館實現 | ||||||
» 創澤機場指路機器人-打造科技化智慧機場 | ||||||
» 創澤企業展廳講解機器人-智慧展館服務機器 | ||||||
» 迎賓機器人對話,可定制知識庫 | ||||||
» 展廳展館導覽機器人 智慧展廳新標準 | ||||||
» 創澤辦稅大廳機器人-自助智慧辦稅大廳 | ||||||
» 展廳智能機器人,智能化無人值守展廳代言人 | ||||||
» 創澤博物館智能機器人 講解互動介紹博物館 | ||||||
» 創澤博物館導覽機器人 迎賓引導主動規劃線 | ||||||
» 創澤迎賓機器人生產廠家地址-山東日照 | ||||||
» 創澤迎賓機器人管理系統 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |