“擎天柱”演示了澆花、搬運紙箱、金屬塊等工作,能夠很好地完成視覺識別、抓握、下蹲、直立行走等動作,研 發團隊也在不斷更新優化,有望在未來解鎖更多應用場景。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
迎賓機器人 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 服務機器人的GPS-SLAM系統 | ||||||
» 餐飲酒店標準化高,服務機器人將體現獨特的 | ||||||
» 服務器人提供助力點,解決餐飲快消業的企業 | ||||||
» 僅部分企業部署了服務機器人,存在巨大的增 | ||||||
» 服務器人提供助力點,解決醫療服務業的企業 | ||||||
» 服務器人提供助力點,解決酒店旅游業的企業 | ||||||
» 酒店引導機器人-創澤酒店引導機器人24H | ||||||
» 人形迎賓機器人的參數和價格 | ||||||
» 創澤知名的機器人系列推薦-智能服務機器人 | ||||||
» 智慧圖書館服務機器人平臺-推動圖書館實現 | ||||||
» 創澤機場指路機器人-打造科技化智慧機場 | ||||||
» 創澤企業展廳講解機器人-智慧展館服務機器 | ||||||
» 迎賓機器人對話,可定制知識庫 | ||||||
» 展廳展館導覽機器人 智慧展廳新標準 | ||||||
» 創澤辦稅大廳機器人-自助智慧辦稅大廳 | ||||||
» 展廳智能機器人,智能化無人值守展廳代言人 | ||||||
» 創澤博物館智能機器人 講解互動介紹博物館 | ||||||
» 創澤博物館導覽機器人 迎賓引導主動規劃線 | ||||||
» 創澤迎賓機器人生產廠家地址-山東日照 | ||||||
» 創澤迎賓機器人管理系統 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |